Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 921 | 22.631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 112 | 916 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 921 | 15.747 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3.222 |
2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 121 | 36 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2.398 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 64 | 319 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 105 | 267 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 147 | 238 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 95 | 96 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 27 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 62 |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2.975 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 82 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 |
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 921 | 1.484 |
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 517 |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 |
2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 |
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.364 |
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 |
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 211 |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 |
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 104 | 5.968 |
![]() |
6 | 7 | 3 | 998 | 44.826 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 1.012 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 115 | 1.968 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 906 | 2.723 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 120 | 1.405 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 877 | 6.736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 998 | 5.233 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 596 | 4.151 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 462 | 8.478 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 569 | 5.391 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 782 | 5.206 |
![]() |
6 | 7 | 3 | 456 | 2.523 |