| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 419 | 59.333 |
Julho 2026
|
0 | 0 | 0 | 338 | 10.031 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 376 | 10.281 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 186 | 10.696 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 218 | 7.423 |
Março 2026
|
0 | 0 | 0 | 245 | 8.963 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 419 | 5.543 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 370 | 6.396 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 921 | 98.885 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 139 | 3.288 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 130 | 7.120 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 0 | 121 | 6.973 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 107 | 3.483 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 154 | 32.158 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 78 | 7.089 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 78 | 3.404 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 100 | 2.540 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 97 | 9.091 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 147 | 2.024 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 921 | 15.747 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 0 | 104 | 5.968 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 582 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 26 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 97 | 90 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 74 | 103 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 84 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1.474 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.209 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 64 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 62 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 292 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 80 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 93 | 148 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 104 | 28 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 75 | 76 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 80 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 115 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 83 | 98 |
2024
|
6 | 7 | 3 | 998 | 44.826 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 | 1.012 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 115 | 1.968 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 906 | 2.723 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 120 | 1.405 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 877 | 6.736 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 998 | 5.233 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 596 | 4.151 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 462 | 8.478 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 569 | 5.391 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 782 | 5.206 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 445 | 75 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 64 | 41 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 51 | 70 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 782 | 1.718 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 780 | 22 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 85 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 72 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 71 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 158 | 284 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 196 | 187 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 131 | 160 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 155 | 197 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 27 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 44 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 75 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 72 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1.469 |
Fevereiro 2024
|
6 | 7 | 3 | 456 | 2.523 |